Popular routes in B. Koshka Simeiz Crimea
                
            |  | ||
| 36 | 246 | |
| 32 | 89 | |
| 29 | 55 | |
| 27 | 98 | |
| 22 | 264 | |
| 22 | 63 | |
| 21 | 163 | |
| 19 | 266 | |
| 18 | 41 | |
| 17 | 61 | |
| 15 | 112 | |
| 12 | 128 | |
| 11 | 86 | |
| 10 | 165 | |
| 9 | 39 | |
| 8 | 113 | |
| 8 | 51 | |
| 8 | 22 | |
| 8 | 10 | |
| 7 | 32 | |
| 7 | 13 | |
| 6 | 113 | |
| 6 | 109 | |
| 6 | 78 | |
| 5 | 100 | |
| 4 | 20 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 12 | |
| 4 | 8 | |
| 3 | 104 | |
| 3 | 67 | |
| 3 | 55 | |
| 3 | 16 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 41 | |
| 2 | 34 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 
 
         EN
  EN ES
  ES RU
  RU